广告名称 规格(单位:PX 像素) 周价格 月价格 年价格
首页-首屏头部logo 430*65 10,000 41,000 500,000
首页-首屏幻灯片-P4 630*350 18,000 72,000 860,000
首页-首屏幻灯片-P5 630*350 18,000 72,000 860,000
首页-首屏右侧 250*350 6,000 25,000 300,000
首页-首屏右下-1 115*80 13,000 150,000
首页-首屏右下-2 115*80 13,000 150,000
首页-首屏右下-3 115*80 13,000 150,000
首页-首屏右下-4 115*80 13,000 150,000
首页-首屏右下-5 250*80 17,000 200,000
首页-资讯下-1 240*80 13,000 150,000
首页-资讯下-2  750*80 34,000 400,000
首页-资讯下-3 240*80  13,000 150,000
首页-资讯下-4 244*80  13,000 150,000
首页-资讯下-5 244*80  13,000 150,000
首页-资讯下-6 244*80  13,000 150,000
首页-资讯下-7 244*80  13,000 150,000
首页-资讯下-8 244*80  13,000 150,000
首页-资讯下-9 大:550*80,小:230*80 17,000 200,000
首页-资讯下-10 大:550*80,小:230*80 13,000 150,000
首页-资讯下-11 大:550*80,小:230*80 13,000 150,000
首页-资讯下-12 大:550*80,小:230*80 13,000 150,000
首页-资讯下-13 350*80 15,000 180,000
首页-资讯下-14 640*80 22,000 250,000
首页-资讯下-15 240*80 13,000 150,000
首页-资讯下-16 710*80 22,000 250,000
首页-资讯下-17 525*80 17,000 200,000
首页-精彩作品-网上展厅1 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-网上展厅2 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-网上展厅3 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-网上展厅4 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-网上展厅5 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-网上展厅6 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-网上展厅7 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-网上展厅8 485*355 10,000 100,000
首页-精彩作品-广告作品1 250*355 13,000 150,000
首页-精彩作品-广告作品2 250*355 13,000 150,000
首页-精彩作品-广告作品3 250*355 13,000 150,000
首页-精彩作品-广告作品4 250*355 13,000 150,000
首页-设计名人圈下-1 450*80 12,000 120,000
首页-设计名人圈下-2 450*80 12,000 120,000
首页-设计名人圈下-3 330*80 10,000 100,000
首页-设计名人圈下-4 大:550*80,小:230*80 12,000 120,000
首页-设计名人圈下-5 大:550*80,小:230*80 10,000 100,000
首页-设计名人圈下-6 大:550*80,小:230*80 10,000 100,000
首页-设计名人圈下-7 大:550*80,小:230*80 10,000 100,000
首页-指定设计师右-广告作品1 250*400 7,000 80,000
首页-指定设计师右-广告作品2 250*400 7,000 80,000
首页-指定设计师右-广告作品3 250*400 7,000 80,000
首页-指定设计师右-广告作品4 250*400 7,000 80,000
首页-材料新趋势下-1 660*80 13,000 130,000
首页-材料新趋势下-2 310*80 8,000 90,000
首页-材料新趋势下-3 260*80 7,000 80,000
首页-材料新趋势下-4 大:550*80,小:230*80 10,000 100,000
首页-材料新趋势下-5 大:550*80,小:230*80 7,000 80,000
首页-材料新趋势下-6 大:550*80,小:230*80 7,000 80,000
首页-材料新趋势下-7 大:550*80,小:230*80 7,000 80,000
首页-热门职位右 250*310 7,000 80,000
首页-最新职位下-1 大:550*80,小:230*80 7,000 80,000
首页-最新职位下-2 大:550*80,小:230*80 5,000 60,000
首页-最新职位下-3 大:550*80,小:230*80 5,000 60,000
首页-最新职位下-4 大:550*80,小:230*80 5,000 60,000
首页-设计公司 110*45 3,000 30,000
首页-材料企业 110*45 3,000 30,000
返回顶部